Produktdetails
Produkttyp | Standgefrierschrank |
Bauart | freistehend |
Farbe | weiß |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Leistung & Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D |
Stromverbrauch | 176 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 34 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | B |
Klimaklassen | SN, N, ST, T |
Geräuschpegel | sehr leise |
Gefrierteil | |
Inhalt Gefrierbereich | 200 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 20 kg |
Lagerzeit bei Störung | 24 h |
Anzahl Gefriergutschublade | 7 |
Komfort & Sicherheit | |
Sicherheitseinrichtungen | mit Türalarm, mit Kindersicherung |
Kühlsystem | No-Frost |
Innenraum-Ausstattung | mit Kälteakku, mit Schubladen, mit Eiswürfelschale, mit digitaler Temperaturanzeige |
Zusatzausstattungen | mit verstellbaren Füßen, mit Transportgriffen, mit Rollen |
Einfrierfunktion | mit Eingefrierautomatik |
Temperaturregelung | elektronisch |
Warnsignal | akustisch |
Türanschläge | rechts, wechselbar |
Technische Daten | |
Breite | 59,7 cm |
Höhe | 145,5 cm |
Tiefe | 67,5 cm |
Betriebskosten | |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 53.5568 Euro |
Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 642.6816 Euro |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Weitere Eigenschaften | |
Haushaltsgröße | für Familien |